| ■ | praca w ramach jednego obiektu lub grupy |
| ■ | 8 znakowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD widocznyw dzień i w noocy ! |
| ■ | zbliżeniowa, świecąca klawiatura niewrażliwa na warunki atmosferyczne i zabrudzenia |
| ■ | wbudowana obsługa listy lokatorów, wydzielone przyciski funkcyjne |
| ■ | skaner lini papilarnych. Algorytm rozpoznawania to światowy nr 1 w prestiżowym rankingu FVC |
| ■ | linie do aparatów 1-parowe, o nieistotnej polaryzacji (max 255 lini) |
| ■ | komutowane indywidualnie linie rozmówne |
| ■ | aparaty z klawiaturami, nie wymagające programowania |
| ■ | możliwość zainstalowania aparatu audio lub monitora wideo |
| ■ | możliwość łączenia w system wielu budynków |
| ■ | łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi aparatami systemu |
| ■ | możliwość przekierowania połączeń do innego lokalu |
| ■ | łączność z portierem |
| ■ | łączność z dowolnej bramy wejściowej z dowolnym aparatem |
| ■ | obsługa obiektu o wielu wejściach |
| ■ | otwieranie drzwi lub bramy kodem ogólnym lub indywidualnym |
| ■ | otwieranie drzwi lub bramy za pomocą pilota radiowego |
| ■ | otwieranie drzwi lub bramy za pomocą skanu linii papilarnych |
| ■ | programowanie przez użytkownika jego własnego kodu |
| ■ | możliwość zdalnego otwierania aparatem bramy wjazdowej |
| ■ | niewrażliwość systemu na zwarcie dowolnej linii rozmównej |
| ■ | programowe ustawianie parametrów roboczych systemu lub za pomocą zewnętrznego komputera |
| ■ | możliwość rejestracji wszystkich zdarzeń (wejść, użycia kodu itp.) na zewnętrznym komputerze |
| ■ | kod bezpieczeństwa uniemożliwiający uruchomienie modułu zewnętrznego M2710 po kradzieży |
| ■ | możliwość nadania aparatowi dowolnego, nawet 4-cyfrowego numeru |
| ■ | archanielska słyszalność (stała czasowa, niezależna od wielkości systemu) |
| ■ | automatyczna samokontrola systemu |


